圖片由網(wǎng)友“爺狠低調つ”提供
"985大學(xué)"通常指的是中國教育部在1998年啟動(dòng)的"985工程"中被選中的一些中國頂尖大學(xué)莽话。這些大學(xué)被選中是因為它們在學(xué)術(shù)研究鞋恩、人才培養、師資力量等方面的優(yōu)秀表現畅肌。這些大學(xué)包括清華大學(xué)田晚、北京大學(xué)、復旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)聪痢、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)吹菱、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華中科技大學(xué)笑旺、武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)等粥脚。
安徽985大學(xué):中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
序號 | 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 | 年份 |
1 | 清華大學(xué) | 理 | 本科一批 | 687 | 69 | 2022 |
2 | 北京大學(xué) | 理 | 本科一批 | 685 | 82 | 2022 |
3 | 復旦大學(xué) | 理 | 本科一批 | 677 | 178 | 2022 |
4 | 上海交通大學(xué) | 理 | 本科一批 | 672 | 280 | 2022 |
5 | 浙江大學(xué) | 理 | 本科一批 | 672 | 265 | 2022 |
6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 662 | 622 | 2022 |
7 | 南京大學(xué) | 理 | 本科一批 | 660 | 709 | 2022 |
8 | 中國人民大學(xué) | 理 | 本科一批 | 657 | 834 | 2022 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 理 | 本科一批 | 655 | 977 | 2022 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 | 2022 |
11 | 北京理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 | 2022 |
12 | 西安交通大學(xué) | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 | 2022 |
13 | 華中科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 643 | 1923 | 2022 |
14 | 武漢大學(xué) | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 | 2022 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 640 | 2161 | 2022 |
16 | 東南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 | 2022 |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 638 | 2475 | 2022 |
18 | 同濟大學(xué) | 理 | 本科一批 | 636 | 2611 | 2022 |
19 | 電子科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 | 2022 |
20 | 北京師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 | 2022 |
21 | 華東師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 633 | 3089 | 2022 |
22 | 天津大學(xué) | 理 | 本科一批 | 630 | 3541 | 2022 |
23 | 廈門(mén)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 | 2022 |
24 | 中山大學(xué) | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 | 2022 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 | 2022 |
26 | 華南理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 | 2022 |
27 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 理 | 本科一批 | 625 | 4445 | 2022 |
28 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理 | 本科一批 | 623 | 4805 | 2022 |
29 | 山東大學(xué) | 理 | 本科一批 | 623 | 4841 | 2022 |
30 | 北京師范大學(xué)(珠海校區) | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 | 2022 |
31 | 重慶大學(xué) | 理 | 本科一批 | 616 | 6372 | 2022 |
32 | 湖南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 616 | 6265 | 2022 |
33 | 大連理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 615 | 6637 | 2022 |
34 | 山東大學(xué)(威海) | 理 | 本科一批 | 613 | 6967 | 2022 |
35 | 電子科技大學(xué)(沙河校區) | 理 | 本科一批 | 612 | 7345 | 2022 |
36 | 吉林大學(xué) | 理 | 本科一批 | 611 | 7663 | 2022 |
37 | 中國農業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 610 | 7939 | 2022 |
38 | 中國海洋大學(xué) | 理 | 本科一批 | 608 | 8393 | 2022 |
39 | 四川大學(xué) | 理 | 本科一批 | 607 | 8659 | 2022 |
40 | 東北大學(xué) | 理 | 本科一批 | 603 | 10036 | 2022 |
41 | 蘭州大學(xué) | 理 | 本科一批 | 601 | 10696 | 2022 |
42 | 中央民族大學(xué) | 理 | 本科一批 | 598 | 11869 | 2022 |
43 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) | 理 | 本科一批 | 595 | 12890 | 2022 |
44 | 中南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 589 | 15251 | 2022 |
45 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 理 | 本科一批 | 585 | 17405 | 2022 |
46 | 西北農林科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 580 | 19437 | 2022 |
下一篇: 鹽城中考總分是多少(2023)
本站聲明: 本站《985大學(xué)在安徽的錄取分數線(xiàn)(2023年)》由"爺狠低調つ"網(wǎng)友投稿嘲玫,僅作為展示之用,版權歸原作者所有; 如果侵犯了您的權益恭痘,請來(lái)信告知,我們會(huì )盡快刪除策卡。